| 2026年 生肖属性 |
01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 272期:AAA级大公开【bjw.212933.top】 | |
|---|---|
| 272期五肖:猪猴狗牛虎 | 七码:23.35.41.18.30.20.05 |
| 272期四肖:猪猴狗牛 | 六码:23.35.41.18.30.20 |
| 272期三肖:猪猴狗 | 五码:23.35.41.18.30 |
| 272期二肖:猪猴 | 四码:23.35.41.18 |
| 开:?00 | |
| 271期:AAA级大公开【bjw.212933.top】 | |
| 271期五肖:鼠羊龙牛虎 | 七码:15.07.30.05.27.17.19 |
| 271期四肖:鼠羊龙牛 | 六码:15.07.30.05.27.17 |
| 271期三肖:鼠羊龙 | 五码:15.07.30.05.27 |
| 271期二肖:鼠羊 | 四码:15.07.30.05 |
| 开:马37 错 | |
| 270期:AAA级大公开【bjw.212933.top】 | |
| 270期五肖:牛龙马猴鸡 | 七码:30.10.42.34.03.35.49 |
| 270期四肖:牛龙马猴 | 六码:30.10.42.34.03.35 |
| 270期三肖:牛龙马 | 五码:30.10.42.34.03 |
| 270期二肖:牛龙 | 四码:30.10.42.34 |
| 开:狗33 错 | |
| 269期:AAA级大公开【bjw.212933.top】 | |
| 269期五肖:牛鼠猴兔马 | 七码:42.25.49.31.11.43.07 |
| 269期四肖:牛鼠猴兔 | 六码:42.25.49.31.11.43 |
| 269期三肖:牛鼠猴 | 五码:42.25.49.31.11 |
| 269期二肖:牛鼠 | 四码:42.25.49.31 |
| 开:牛06 对 | |
最新消息:| 期数 | 六肖中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 272期 | 【猴.牛.狗.鸡.龙.猪】 | 开?00 |
| 271期 | 【牛.虎.猪.马.羊.鸡】 | 开马37准 |
| 270期 | 【蛇.兔.狗.羊.马.虎】 | 开狗33准 |
| 269期 | 【羊.兔.鸡.猪.马.狗】 | 开牛06错 |
| 268期 | 【马.鼠.羊.牛.蛇.猴】 | 开蛇26准 |
| 267期 | 【马.蛇.猴.鸡.羊.虎】 | 开狗33错 |
| 266期 | 【牛.鼠.猪.兔.羊.虎】 | 开兔40准 |
| 265期 | 【羊.牛.猪.马.鸡.龙】 | 开鼠31错 |
| 264期 | 【猪.猴.狗.马.龙.鼠】 | 开狗45准 |
| 263期 | 【虎.牛.猴.鸡.狗.蛇】 | 开牛42准 |
| 262期 | 【兔.牛.猴.鼠.马.虎】 | 开鸡10错 |
| 261期 | 【龙.蛇.鸡.鼠.牛.猴】 | 开马01错 |
| 260期 | 【虎.龙.猪.兔.狗.蛇】 | 开牛18错 |
| 259期 | 【兔.虎.猪.马.鼠.龙】 | 开牛18错 |
| 258期 | 【鸡.狗.鼠.龙.蛇.牛】 | 开龙39准 |
| 257期 | 【牛.虎.狗.马.龙.鼠】 | 开牛42准 |
| 256期 | 【猴.虎.鸡.牛.猪.龙】 | 开虎17准 |
| 255期 | 【猪.牛.兔.鼠.羊.马】 | 开牛30准 |
| 254期 | 【兔.猴.马.牛.龙.猪】 | 开虎29错 |
| 253期 | 【马.龙.猴.兔.鸡.羊】 | 开鸡22准 |
| 经典《三期内必出》澳门新新彩 | |||
|---|---|---|---|
271期 272期 273期 | 澳门新新彩提供 三期内必出 | 狗虎蛇牛 | 271期开:马37 错 272期开:?00 273期开:?00 |
| 经典《成语解平特》澳门新新彩 | ||
|---|---|---|
| 268期四字平特 | 【狗尾续貂】 | 平特开:蛇26 错 |
| 269期四字平特 | 【沐猴而冠】 | 平特开:牛06 错 |
| 270期四字平特 | 【牛刀小试】 | 平特开:狗33 对 |
| 271期四字平特 | 【鼠目寸光】 | 平特开:马37 错 |
| 272期四字平特 | 【亡羊补牢】 | 平特开:?00 |
| 263期【澳门新新彩】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(虎) 特开:牛42 对 | 禁半波(红双) 特开:牛42 对 | 禁一尾(8尾) 特开:牛42 对 |
| 264期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:狗45 对 | 禁半波(绿单) 特开:狗45 对 | 禁一尾(9尾) 特开:狗45 对 |
| 265期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:鼠31 对 | 禁半波(红单) 特开:鼠31 对 | 禁一尾(2尾) 特开:鼠31 对 |
| 266期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(牛) 特开:兔40 对 | 禁半波(红双) 特开:兔40 错 | 禁一尾(7尾) 特开:兔40 对 |
| 267期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(猪) 特开:狗33 对 | 禁半波(蓝双) 特开:狗33 对 | 禁一尾(1尾) 特开:狗33 对 |
| 268期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(龙) 特开:蛇26 对 | 禁半波(绿双) 特开:蛇26 对 | 禁一尾(6尾) 特开:蛇26 错 |
| 269期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:牛06 对 | 禁半波(蓝双) 特开:牛06 对 | 禁一尾(2尾) 特开:牛06 对 |
| 270期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:狗33 对 | 禁半波(绿单) 特开:狗33 错 | 禁一尾(4尾) 特开:狗33 对 |
| 271期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:马37 错 | 禁半波(红单) 特开:马37 对 | 禁一尾(8尾) 特开:马37 对 |
| 272期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:?00 | 禁半波(红单) 特开:?00 | 禁一尾(9尾) 特开:?00 |
| 272期:二头中特 【3 4头】 开?00 |
| 271期:二头中特 【1 4头】 开马37错 |
| 270期:二头中特 【1 4头】 开狗33错 |
| 269期:二头中特 【0 2头】 开牛06准 |
| 268期:二头中特 【0 3头】 开蛇26错 |
| 267期:二头中特 【0 1头】 开狗33错 |
| 266期:二头中特 【2 4头】 开兔40准 |
| 265期:二头中特 【4 0头】 开鼠31错 |
| 264期:二头中特 【4 3头】 开狗45准 |
| 263期:二头中特 【1 4头】 开牛42准 |
| 262期:二头中特 【1 0头】 开鸡10准 |
| 261期:二头中特 【3 4头】 开马01错 |
| 260期:二头中特 【2 3头】 开牛18错 |
| 259期:二头中特 【4 3头】 开牛18错 |
| 258期:二头中特 【3 1头】 开龙39准 |
| 257期:二头中特 【3 4头】 开牛42准 |
| 256期:二头中特 【2 0头】 开虎17错 |
| 255期:二头中特 【0 1头】 开牛30错 |
| 254期:二头中特 【0 1头】 开虎29错 |
| 253期:二头中特 【2 3头】 开鸡22准 |
| 272期:四肖中特 【狗.龙.牛.猴】 开?00 |
| 271期:四肖中特 【鼠.猪.猴.蛇】 开马37错 |
| 270期:四肖中特 【鸡.兔.牛.猪】 开狗33错 |
| 269期:四肖中特 【鼠.兔.牛.马】 开牛06准 |
| 268期:四肖中特 【鼠.马.猴.牛】 开蛇26错 |
| 267期:四肖中特 【蛇.猪.狗.牛】 开狗33准 |
| 266期:四肖中特 【马.兔.蛇.羊】 开兔40准 |
| 265期:四肖中特 【猪.狗.牛.龙】 开鼠31错 |
| 264期:四肖中特 【牛.龙.猴.兔】 开狗45错 |
| 263期:四肖中特 【虎.兔.蛇.狗】 开牛42错 |
| 262期:四肖中特 【鸡.牛.龙.马】 开鸡10准 |
| 261期:四肖中特 【牛.鸡.羊.猪】 开马01错 |
| 260期:四肖中特 【兔.龙.猴.虎】 开牛18错 |
| 259期:四肖中特 【虎.猪.鼠.蛇】 开牛18错 |
| 258期:四肖中特 【鼠.蛇.猪.狗】 开龙39错 |
| 257期:四肖中特 【鼠.虎.狗.牛】 开牛42准 |
| 256期:四肖中特 【蛇.猴.牛.虎】 开虎17准 |
| 255期:四肖中特 【蛇.马.鸡.虎】 开牛30错 |
| 254期:四肖中特 【鼠.牛.猪.鸡】 开虎29错 |
| 253期:四肖中特 【鼠.狗.猪.猴】 开鸡22错 |
| 期数 | 澳门精选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 272期 | 10.31.34.30.19.29.04.11 02.36.42.33.05.39.38.43 37.40.01.07.21.48.41.03 | 开?00 |
| 271期 | 14.05.03.04.46.41.47.30 27.28.15.35.06.49.40.18 43.25.01.34.33.21.31.22 | 开马37错 |
| 270期 | 13.07.02.45.48.41.25.26 10.30.42.43.34.33.39.24 09.06.01.37.35.17.27.08 | 开狗33准 |
| 269期 | 42.31.24.01.36.05.08.49 21.15.19.47.23.14.04.40 37.33.41.26.43.17.20.02 | 开牛06错 |
| 268期 | 13.17.45.47.31.28.19.41 46.16.10.48.21.05.04.40 09.06.39.22.08.02.29.37 | 开蛇26错 |
| 267期 | 24.27.13.33.08.02.26.18 11.35.14.30.06.05.45.10 43.46.47.31.04.32.41.22 | 开狗33准 |
| 266期 | 20.03.44.43.35.12.13.45 34.47.33.19.14.15.28.09 16.48.36.30.06.23.24.49 | 开兔40错 |
| 265期 | 43.11.02.15.01.45.17.32 33.19.16.49.22.20.13.07 44.09.08.46.48.10.39.25 | 开鼠31错 |
| 264期 | 33.32.38.48.12.22.43.47 34.49.05.40.42.31.35.10 18.08.21.29.26.02.23.45 | 开狗45准 |
| 263期 | 38.23.37.11.44.13.18.45 01.46.43.28.21.48.04.08 17.20.12.30.34.49.15.47 | 开牛42错 |
| 262期 | 40.19.10.22.29.27.45.17 44.30.01.37.33.12.32.08 46.02.26.25.43.16.04.21 | 开鸡10准 |
| 261期 | 09.03.37.16.41.18.23.39 10.32.02.36.42.19.17.34 21.04.25.28.46.12.26.45 | 开马01错 |
| 260期 | 29.02.15.09.45.49.13.44 16.01.07.33.36.14.32.22 11.38.18.28.12.19.10.46 | 开牛18准 |
| 259期 | 15.37.16.27.26.03.25.40 01.30.39.09.14.24.18.22 32.12.07.21.33.23.20.46 | 开牛18准 |
| 258期 | 24.46.38.48.43.23.02.21 26.44.40.34.08.49.09.22 18.37.10.07.06.17.33.41 | 开龙39错 |
| 257期 | 15.41.05.21.11.48.22.14 30.23.06.13.28.38.01.46 27.25.08.35.03.18.07.47 | 开牛42错 |
| 256期 | 33.39.32.22.42.48.19.17 29.03.37.43.07.31.13.26 47.30.02.05.24.34.41.08 | 开虎17准 |
| 255期 | 25.13.24.42.40.05.18.33 23.49.48.41.39.08.38.26 43.45.31.46.47.10.30.14 | 开牛30准 |
| 254期 | 01.25.44.29.30.08.28.41 05.23.06.16.02.07.40.48 03.15.35.24.22.33.04.09 | 开虎29准 |
| 253期 | 01.37.13.30.06.14.12.32 09.22.42.49.10.20.41.29 07.26.16.44.25.24.02.40 | 开鸡22准 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 272期1码 | 07 | ?00中 |
| 272期3码 | 07.17.37 | ?00中 |
| 272期5码 | 07.17.37.03.46 | ?00中 |
| 272期9码 | 07.17.37.03.46.16.04.43.19 | ?00中 |
| 272期一肖 | 虎 | ?00中 |
| 272期二肖 | 虎牛 | ?00中 |
| 272期三肖 | 虎牛马 | ?00中 |
| 272期四肖 | 虎牛马龙 | ?00中 |
| 272期五肖 | 虎牛马龙猪 | ?00中 |
| 272期六肖 | 虎牛马龙猪蛇 | ?00中 |
| 272期七肖 | 虎牛马龙猪蛇兔 | ?00中 |
| 272期八肖 | 虎牛马龙猪蛇兔狗 | ?00中 |
| 272期九肖 | 虎牛马龙猪蛇兔狗鼠 | ?00中 |
| 272期平特 | 虎 | ?00中 |
| 272期尾数 | 1-4-3-8-7-5 | ?00中 |
| 272期单双 | 双数+马蛇 | ?00中 |
| 272期家野 | 野兽+马蛇 | ?00中 |
| 272期波色 | 绿波+蓝波 | ?00中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 271期1码 | 12 | 马37中 |
| 271期3码 | 12.07.18 | 马37中 |
| 271期5码 | 12.07.18.43.24 | 马37中 |
| 271期9码 | 12.07.18.43.24.16.26.03.44 | 马37中 |
| 271期一肖 | 牛 | 马37中 |
| 271期二肖 | 牛虎 | 马37中 |
| 271期三肖 | 牛虎羊 | 马37中 |
| 271期四肖 | 牛虎羊鼠 | 马37中 |
| 271期五肖 | 牛虎羊鼠龙 | 马37中 |
| 271期六肖 | 牛虎羊鼠龙蛇 | 马37中 |
| 271期七肖 | 牛虎羊鼠龙蛇兔 | 马37中 |
| 271期八肖 | 牛虎羊鼠龙蛇兔猪 | 马37中 |
| 271期九肖 | 牛虎羊鼠龙蛇兔猪狗 | 马37中 |
| 271期平特 | 牛 | 马37中 |
| 271期尾数 | 6-0-5-1-4-7 | 马37中 |
| 271期单双 | 单数+虎猴 | 马37中 |
| 271期家野 | 野兽+虎猴 | 马37中 |
| 271期波色 | 绿波+红波 | 马37中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 270期1码 | 28 | 狗33中 |
| 270期3码 | 28.15.21 | 狗33中 |
| 270期5码 | 28.15.21.47.45 | 狗33中 |
| 270期9码 | 28.15.21.47.45.35.40.44.30 | 狗33中 |
| 270期一肖 | 猪 | 狗33中 |
| 270期二肖 | 猪羊 | 狗33中 |
| 270期三肖 | 猪羊马 | 狗33中 |
| 270期四肖 | 猪羊马兔 | 狗33中 |
| 270期五肖 | 猪羊马兔鼠 | 狗33中 |
| 270期六肖 | 猪羊马兔鼠龙 | 狗33中 |
| 270期七肖 | 猪羊马兔鼠龙蛇 | 狗33中 |
| 270期八肖 | 猪羊马兔鼠龙蛇牛 | 狗33中 |
| 270期九肖 | 猪羊马兔鼠龙蛇牛猴 | 狗33中 |
| 270期平特 | 猪 | 狗33中 |
| 270期尾数 | 2-4-7-0-9-3 | 狗33中 |
| 270期单双 | 双数+鸡鼠 | 狗33中 |
| 270期家野 | 家禽+鸡鼠 | 狗33中 |
| 270期波色 | 红波+蓝波 | 狗33中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 269期1码 | 09 | 牛06中 |
| 269期3码 | 09.24.15 | 牛06中 |
| 269期5码 | 09.24.15.48.11 | 牛06中 |
| 269期9码 | 09.24.15.48.11.22.03.10.20 | 牛06中 |
| 269期一肖 | 马 | 牛06中 |
| 269期二肖 | 马虎 | 牛06中 |
| 269期三肖 | 马虎猴 | 牛06中 |
| 269期四肖 | 马虎猴猪 | 牛06中 |
| 269期五肖 | 马虎猴猪兔 | 牛06中 |
| 269期六肖 | 马虎猴猪兔龙 | 牛06中 |
| 269期七肖 | 马虎猴猪兔龙狗 | 牛06中 |
| 269期八肖 | 马虎猴猪兔龙狗蛇 | 牛06中 |
| 269期九肖 | 马虎猴猪兔龙狗蛇羊 | 牛06中 |
| 269期平特 | 马 | 牛06中 |
| 269期尾数 | 4-8-9-5-0-6 | 牛06中 |
| 269期单双 | 双数+鸡马 | 牛06中 |
| 269期家野 | 野兽+鸡马 | 牛06中 |
| 269期波色 | 绿波+红波 | 牛06中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 268期1码 | 27 | 蛇26中 |
| 268期3码 | 27.06.11 | 蛇26中 |
| 268期5码 | 27.06.11.07.21 | 蛇26中 |
| 268期9码 | 27.06.11.07.21.22.42.47.15 | 蛇26中 |
| 268期一肖 | 蛇 | 蛇26中 |
| 268期二肖 | 蛇鼠 | 蛇26中 |
| 268期三肖 | 蛇鼠猴 | 蛇26中 |
| 268期四肖 | 蛇鼠猴牛 | 蛇26中 |
| 268期五肖 | 蛇鼠猴牛鸡 | 蛇26中 |
| 268期六肖 | 蛇鼠猴牛鸡羊 | 蛇26中 |
| 268期七肖 | 蛇鼠猴牛鸡羊虎 | 蛇26中 |
| 268期八肖 | 蛇鼠猴牛鸡羊虎兔 | 蛇26中 |
| 268期九肖 | 蛇鼠猴牛鸡羊虎兔马 | 蛇26中 |
| 268期平特 | 蛇 | 蛇26中 |
| 268期尾数 | 8-6-3-1-4-2 | 蛇26中 |
| 268期单双 | 单数+蛇猪 | 蛇26中 |
| 268期家野 | 野兽+蛇猪 | 蛇26中 |
| 268期波色 | 红波+绿波 | 蛇26中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 267期1码 | 31 | 狗33中 |
| 267期3码 | 31.19.45 | 狗33中 |
| 267期5码 | 31.19.45.14.09 | 狗33中 |
| 267期9码 | 31.19.45.14.09.15.04.03.01 | 狗33中 |
| 267期一肖 | 马 | 狗33中 |
| 267期二肖 | 马猴 | 狗33中 |
| 267期三肖 | 马猴猪 | 狗33中 |
| 267期四肖 | 马猴猪狗 | 狗33中 |
| 267期五肖 | 马猴猪狗羊 | 狗33中 |
| 267期六肖 | 马猴猪狗羊牛 | 狗33中 |
| 267期七肖 | 马猴猪狗羊牛蛇 | 狗33中 |
| 267期八肖 | 马猴猪狗羊牛蛇虎 | 狗33中 |
| 267期九肖 | 马猴猪狗羊牛蛇虎兔 | 狗33中 |
| 267期平特 | 马 | 狗33中 |
| 267期尾数 | 8-5-4-6-9-7 | 狗33中 |
| 267期单双 | 双数+猪狗 | 狗33中 |
| 267期家野 | 野兽+猪狗 | 狗33中 |
| 267期波色 | 绿波+红波 | 狗33中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 266期1码 | 02 | 兔40中 |
| 266期3码 | 02.15.31 | 兔40中 |
| 266期5码 | 02.15.31.26.07 | 兔40中 |
| 266期9码 | 02.15.31.26.07.04.49.34.40 | 兔40中 |
| 266期一肖 | 虎 | 兔40中 |
| 266期二肖 | 虎龙 | 兔40中 |
| 266期三肖 | 虎龙猪 | 兔40中 |
| 266期四肖 | 虎龙猪马 | 兔40中 |
| 266期五肖 | 虎龙猪马牛 | 兔40中 |
| 266期六肖 | 虎龙猪马牛羊 | 兔40中 |
| 266期七肖 | 虎龙猪马牛羊狗 | 兔40中 |
| 266期八肖 | 虎龙猪马牛羊狗鼠 | 兔40中 |
| 266期九肖 | 虎龙猪马牛羊狗鼠兔 | 兔40中 |
| 266期平特 | 虎 | 兔40中 |
| 266期尾数 | 4-2-7-9-3-8 | 兔40中 |
| 266期单双 | 双数+鸡马 | 兔40中 |
| 266期家野 | 家禽+鸡马 | 兔40中 |
| 266期波色 | 蓝波+绿波 | 兔40中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 265期1码 | 37 | 鼠31中 |
| 265期3码 | 37.36.32 | 鼠31中 |
| 265期5码 | 37.36.32.43.24 | 鼠31中 |
| 265期9码 | 37.36.32.43.24.21.31.14.20 | 鼠31中 |
| 265期一肖 | 羊 | 鼠31中 |
| 265期二肖 | 羊鸡 | 鼠31中 |
| 265期三肖 | 羊鸡虎 | 鼠31中 |
| 265期四肖 | 羊鸡虎龙 | 鼠31中 |
| 265期五肖 | 羊鸡虎龙狗 | 鼠31中 |
| 265期六肖 | 羊鸡虎龙狗蛇 | 鼠31中 |
| 265期七肖 | 羊鸡虎龙狗蛇猪 | 鼠31中 |
| 265期八肖 | 羊鸡虎龙狗蛇猪兔 | 鼠31中 |
| 265期九肖 | 羊鸡虎龙狗蛇猪兔牛 | 鼠31中 |
| 265期平特 | 羊 | 鼠31中 |
| 265期尾数 | 4-7-6-3-0-2 | 鼠31中 |
| 265期单双 | 双数+牛猪 | 鼠31中 |
| 265期家野 | 野兽+牛猪 | 鼠31中 |
| 265期波色 | 蓝波+红波 | 鼠31中 |



